IGS IN ZAHLEN
| Schülerinnen und Schüler | ||
| Sekundarstufe I (Jg. 5 - 10) | ||
| - Schüler | 677 | |
| - Klassen | 28 | |
| - durchschnittliche Klassenfrequenz | 24,2 | |
| Kooperationskursstufe | ||
| - Schüler | 141 | |
| - davon KGS | 74 | |
| - Klassen | 6 | |
| - durchschnittliche Klassenfrequenz | 23,5 | |
| Schüler insgesamt (mit Kooperationskursstufe) | ||
| - Schüler | 818 | |
| - Klassen | 33 | |
| - durchschnittliche Klassenfrequenz | 24,78 | |
| Personal | ||
| Stammlehrkräfte | 77 | |
| Pädagogische Mitarbeiterinnen | 6 | |
| Schulsozialarbeiterin (seit 1. Februar 2009) | 1 | |
| Nichtpädagogisches Personal | 3 | |
| Durchschnittsalter am 1. Oktober 2009 | 46,3 | |
| Anteil der weiblichen Lehrkräfte (%) | 80,5 | |
In der Grafik wird dargestellt, wieviel KollegInnen seit Bestehen der IGS.Halle neu an die Schule gekommen sind sowie der Anteil der BerufsanfängerInnen in dieser Gruppe.![]()
[Hä · 1/10/09]


